| Dates | Nationaux | Opens |
|---|---|---|
| Vendredi 7 août | 15h00 : 1/8e de finale – Partie 1 | 16h00 – 19h00 : Pointage |
| Samedi 8 août | 15h00 : 1/8e de finale – Partie 2 21h00: Départages 1/8e de finale | 10h00 – 14h00 : Pointage 15h00 : Ronde 1 |
| Dimanche 9 août | 14h30 : 1/4 de finale – Partie 1 | 14h30 : Ronde 2 |
| Lundi 10 août | 14h30 : 1/4 de finale – Partie 2 21h00 : Départages 1/4 de finale | 14h30 : Ronde 3 |
| Mardi 11 août | Journée de repos | 14h30 : Ronde 4 |
| Mercredi 12 août | 14h30 : Demi-finales – Partie 1 | 14h30 : Ronde 5 |
| Jeudi 13 août | 14h30 : Demi-finales – Partie 2 21h00 : Départages Demi-finales | 14h30 : Ronde 6 |
| Vendredi 14 août | 14h30 : Finale – Partie 1 | 14h30 : Ronde 7 |
| Samedi 15 août | 14h30 : Finale – Partie 2 | 14h30 : Ronde 8 |
| Dimanche 16 août | 12h00 : Départages Finale 16h30 : Cérémonie de clôture | 10h00 : Ronde 9 16h30 : Cérémonie de clôture |


